|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
16 | 23 | 50 | 52 | 74 |
1 48 hetente utolsó húzás 2024-06-01 58. hét | 2 58 hetente utolsó húzás 2025-06-14 4. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2024-11-16 33. hét | 4 48 hetente utolsó húzás 2025-07-05 1. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2025-05-31 6. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2025-05-03 10. hét | 7 52 hetente utolsó húzás 2025-05-17 8. hét | 8 57 hetente utolsó húzás 2025-06-07 5. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2025-04-12 13. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2024-10-19 38. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2025-05-10 9. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2025-07-05 1. hét | 13 48 hetente utolsó húzás 2025-06-07 5. hét | 14 58 hetente utolsó húzás 2025-05-31 6. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2025-04-26 11. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2025-07-12 0. hét | 17 54 hetente utolsó húzás 2025-06-14 4. hét | 18 49 hetente utolsó húzás 2025-06-28 2. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 28. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2025-05-24 7. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2025-07-05 1. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2025-05-17 8. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2025-07-12 0. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 91. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2024-08-31 45. hét | 26 56 hetente utolsó húzás 2025-05-17 8. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2024-11-30 31. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2025-05-24 7. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2025-04-05 14. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 37. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2025-03-15 16. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2025-05-03 10. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2025-05-17 8. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-12-21 28. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2025-04-26 11. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2025-06-07 5. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2025-06-14 4. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 64. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2025-03-22 15. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-11-23 32. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2025-04-12 13. hét | 42 49 hetente utolsó húzás 2024-07-13 52. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 66. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2025-06-14 4. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 48. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2025-06-21 3. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2025-03-22 15. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2025-06-21 3. hét | 49 50 hetente utolsó húzás 2025-05-03 10. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2025-07-12 0. hét |
51 50 hetente utolsó húzás 2024-12-21 28. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2025-07-12 0. hét | 53 56 hetente utolsó húzás 2025-03-08 17. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 47. hét | 55 49 hetente utolsó húzás 2025-05-24 7. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2025-06-28 2. hét | 57 54 hetente utolsó húzás 2024-12-28 27. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-12-14 29. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 27. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 57. hét |
61 56 hetente utolsó húzás 2025-06-28 2. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2025-05-03 10. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2025-06-28 2. hét | 64 52 hetente utolsó húzás 2025-03-08 17. hét | 65 51 hetente utolsó húzás 2024-11-16 33. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2024-10-12 39. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 31. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2025-03-29 14. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 63. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2025-05-24 7. hét |
71 46 hetente utolsó húzás 2025-05-03 10. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2025-05-31 6. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2025-05-10 9. hét | 74 57 hetente utolsó húzás 2025-07-12 0. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2025-06-28 2. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2025-07-05 1. hét | 77 46 hetente utolsó húzás 2025-06-07 5. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2025-06-14 4. hét | 79 56 hetente utolsó húzás 2025-07-05 1. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-12-28 27. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2025-06-21 3. hét | 82 60 hetente utolsó húzás 2025-06-07 5. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2025-06-21 3. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 87. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2025-05-31 6. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2024-09-21 42. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2025-05-10 9. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 39. hét | 89 58 hetente utolsó húzás 2025-04-05 14. hét | 90 55 hetente utolsó húzás 2025-04-26 11. hét |
1 4x | 2 4x | 3 2x | 4 1x | 5 2x | 6 3x | 7 2x | 8 4x | 9 3x | 10 3x |
11 4x | 12 4x | 13 7x | 14 2x | 15 4x | 16 1x | 17 3x | 18 2x | 19 3x | 20 7x |
21 8x | 22 2x | 23 4x | 24 6x | 25 4x | 26 1x | 27 4x | 28 3x | 29 6x | 30 7x |
31 2x | 32 7x | 33 4x | 34 7x | 35 5x | 36 4x | 37 3x | 38 4x | 39 3x | 40 2x |
41 3x | 42 5x | 43 5x | 44 6x | 45 3x | 46 4x | 47 5x | 48 6x | 49 4x | 50 2x |
51 7x | 52 8x | 53 0x | 54 1x | 55 4x | 56 6x | 57 2x | 58 3x | 59 4x | 60 3x |
61 3x | 62 5x | 63 4x | 64 5x | 65 0x | 66 1x | 67 3x | 68 2x | 69 1x | 70 3x |
71 6x | 72 3x | 73 6x | 74 8x | 75 7x | 76 4x | 77 3x | 78 5x | 79 3x | 80 3x |
81 5x | 82 1x | 83 5x | 84 6x | 85 1x | 86 2x | 87 2x | 88 4x | 89 2x | 90 5x |
1 223x 5% | 2 182x 4% | 3 237x 5% | 4 217x 5% | 5 178x 4% | 6 182x 4% | 7 208x 5% | 8 183x 4% | 9 181x 4% | 10 213x 5% |
11 197x 4% | 12 215x 5% | 13 220x 5% | 14 183x 4% | 15 227x 5% | 16 190x 4% | 17 187x 4% | 18 208x 5% | 19 198x 4% | 20 206x 5% |
21 185x 4% | 22 208x 5% | 23 198x 4% | 24 205x 5% | 25 204x 5% | 26 187x 4% | 27 201x 5% | 28 192x 4% | 29 224x 5% | 30 181x 4% |
31 183x 4% | 32 202x 5% | 33 194x 4% | 34 205x 5% | 35 200x 5% | 36 200x 5% | 37 200x 5% | 38 199x 4% | 39 184x 4% | 40 178x 4% |
41 197x 4% | 42 219x 5% | 43 205x 5% | 44 181x 4% | 45 204x 5% | 46 193x 4% | 47 212x 5% | 48 181x 4% | 49 206x 5% | 50 202x 5% |
51 211x 5% | 52 192x 4% | 53 188x 4% | 54 208x 5% | 55 215x 5% | 56 217x 5% | 57 193x 4% | 58 181x 4% | 59 207x 5% | 60 193x 4% |
61 191x 4% | 62 188x 4% | 63 164x 4% | 64 207x 5% | 65 201x 5% | 66 213x 5% | 67 198x 4% | 68 189x 4% | 69 200x 5% | 70 181x 4% |
71 207x 5% | 72 211x 5% | 73 208x 5% | 74 182x 4% | 75 225x 5% | 76 212x 5% | 77 223x 5% | 78 202x 5% | 79 190x 4% | 80 173x 4% |
81 201x 5% | 82 173x 4% | 83 208x 5% | 84 196x 4% | 85 197x 4% | 86 218x 5% | 87 170x 4% | 88 154x 3% | 89 180x 4% | 90 193x 4% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.47% 16x húzták
15
1
0.42% 14x húzták
3
29
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
15
29
0.33% 11x húzták
29
1
0.31% 10x húzták
3
15
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
75
29
0.31% 10x húzták
3
75
0.28% 9x húzták
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
29
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
0.06% 1x húzták
15
75
29
|