|
|
|||
| 2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
| 0X | 0X | 0X | 0X |
| 20 | 37 | 42 | 46 | 76 |
| 1 49 hetente utolsó húzás 2026-03-07 3. hét | 2 58 hetente utolsó húzás 2025-09-06 29. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2025-10-18 23. hét | 4 48 hetente utolsó húzás 2025-09-13 28. hét | 5 60 hetente utolsó húzás 2025-09-27 26. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2025-11-08 20. hét | 7 51 hetente utolsó húzás 2026-03-21 1. hét | 8 57 hetente utolsó húzás 2025-10-04 25. hét | 9 58 hetente utolsó húzás 2025-04-12 50. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2025-12-20 14. hét |
| 11 54 hetente utolsó húzás 2025-11-01 21. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2025-11-08 20. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2025-06-07 42. hét | 14 58 hetente utolsó húzás 2026-03-07 3. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2025-10-11 24. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2025-11-22 18. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2026-03-14 2. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2026-03-21 1. hét | 19 53 hetente utolsó húzás 2026-03-14 2. hét | 20 50 hetente utolsó húzás 2026-03-28 0. hét |
| 21 57 hetente utolsó húzás 2025-07-05 38. hét | 22 49 hetente utolsó húzás 2026-03-21 1. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2025-08-16 32. hét | 24 49 hetente utolsó húzás 2025-12-13 15. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2025-12-13 15. hét | 26 55 hetente utolsó húzás 2025-11-15 19. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2025-07-26 35. hét | 28 55 hetente utolsó húzás 2025-12-27 13. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2025-11-01 21. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2025-11-08 20. hét |
| 31 54 hetente utolsó húzás 2025-10-11 24. hét | 32 53 hetente utolsó húzás 2025-10-18 23. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2025-05-17 45. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2025-12-20 14. hét | 35 52 hetente utolsó húzás 2025-09-20 27. hét | 36 52 hetente utolsó húzás 2025-12-27 13. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2026-03-28 0. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 101. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2025-11-29 17. hét | 40 58 hetente utolsó húzás 2025-09-06 29. hét |
| 41 53 hetente utolsó húzás 2025-10-04 25. hét | 42 49 hetente utolsó húzás 2026-03-28 0. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 103. hét | 44 56 hetente utolsó húzás 2025-12-06 16. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2025-09-06 29. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2026-03-28 0. hét | 47 51 hetente utolsó húzás 2025-09-06 29. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2025-06-21 40. hét | 49 52 hetente utolsó húzás 2025-10-25 22. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2025-08-30 30. hét |
| 51 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 3. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2026-03-21 1. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2025-08-09 33. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2025-09-27 26. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2025-12-20 14. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2025-12-20 14. hét | 57 54 hetente utolsó húzás 2025-12-20 14. hét | 58 59 hetente utolsó húzás 2025-12-13 15. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2025-08-16 32. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 3. hét |
| 61 56 hetente utolsó húzás 2025-08-16 32. hét | 62 55 hetente utolsó húzás 2025-05-03 47. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2025-06-28 39. hét | 64 51 hetente utolsó húzás 2026-03-07 3. hét | 65 51 hetente utolsó húzás 2025-11-29 17. hét | 66 50 hetente utolsó húzás 2025-11-15 19. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 69. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2025-03-29 52. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 100. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2025-12-27 13. hét |
| 71 46 hetente utolsó húzás 2025-05-03 47. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2025-09-20 27. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2025-05-10 46. hét | 74 57 hetente utolsó húzás 2025-11-22 18. hét | 75 48 hetente utolsó húzás 2025-10-11 24. hét | 76 49 hetente utolsó húzás 2026-03-28 0. hét | 77 45 hetente utolsó húzás 2025-09-20 27. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2025-06-14 41. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2025-11-08 20. hét | 80 62 hetente utolsó húzás 2024-12-28 65. hét |
| 81 53 hetente utolsó húzás 2026-03-14 2. hét | 82 60 hetente utolsó húzás 2026-03-14 2. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2025-08-02 34. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 125. hét | 85 53 hetente utolsó húzás 2025-08-02 34. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2025-12-06 16. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2025-05-10 46. hét | 88 67 hetente utolsó húzás 2025-08-23 31. hét | 89 58 hetente utolsó húzás 2026-03-21 1. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2026-03-14 2. hét |
| 1 6x | 2 4x | 3 4x | 4 7x | 5 4x | 6 1x | 7 3x | 8 6x | 9 9x | 10 3x |
| 11 3x | 12 2x | 13 2x | 14 4x | 15 5x | 16 4x | 17 4x | 18 3x | 19 2x | 20 6x |
| 21 1x | 22 3x | 23 6x | 24 1x | 25 4x | 26 3x | 27 7x | 28 5x | 29 4x | 30 3x |
| 31 2x | 32 0x | 33 4x | 34 3x | 35 3x | 36 5x | 37 4x | 38 10x | 39 5x | 40 4x |
| 41 4x | 42 3x | 43 4x | 44 2x | 45 3x | 46 1x | 47 8x | 48 2x | 49 1x | 50 5x |
| 51 6x | 52 3x | 53 10x | 54 3x | 55 9x | 56 2x | 57 6x | 58 4x | 59 1x | 60 2x |
| 61 3x | 62 2x | 63 2x | 64 9x | 65 5x | 66 8x | 67 1x | 68 2x | 69 4x | 70 5x |
| 71 4x | 72 3x | 73 1x | 74 2x | 75 6x | 76 2x | 77 4x | 78 2x | 79 3x | 80 4x |
| 81 4x | 82 3x | 83 1x | 84 5x | 85 5x | 86 5x | 87 5x | 88 2x | 89 3x | 90 2x |
| 1 225x 8% | 2 184x 6% | 3 240x 8% | 4 219x 7% | 5 180x 6% | 6 187x 6% | 7 211x 7% | 8 184x 6% | 9 183x 6% | 10 215x 7% |
| 11 200x 7% | 12 219x 7% | 13 221x 8% | 14 186x 6% | 15 229x 8% | 16 193x 7% | 17 194x 7% | 18 209x 7% | 19 201x 7% | 20 207x 7% |
| 21 186x 6% | 22 209x 7% | 23 200x 7% | 24 210x 7% | 25 207x 7% | 26 190x 6% | 27 202x 7% | 28 194x 7% | 29 227x 8% | 30 183x 6% |
| 31 185x 6% | 32 204x 7% | 33 195x 7% | 34 208x 7% | 35 203x 7% | 36 203x 7% | 37 202x 7% | 38 199x 7% | 39 189x 6% | 40 179x 6% |
| 41 198x 7% | 42 222x 8% | 43 205x 7% | 44 183x 6% | 45 206x 7% | 46 194x 7% | 47 215x 7% | 48 181x 6% | 49 209x 7% | 50 204x 7% |
| 51 215x 7% | 52 195x 7% | 53 190x 6% | 54 209x 7% | 55 222x 8% | 56 220x 8% | 57 194x 7% | 58 183x 6% | 59 211x 7% | 60 194x 7% |
| 61 193x 7% | 62 188x 6% | 63 164x 5% | 64 210x 7% | 65 202x 7% | 66 215x 7% | 67 198x 7% | 68 189x 6% | 69 200x 7% | 70 182x 6% |
| 71 207x 7% | 72 213x 7% | 73 208x 7% | 74 185x 6% | 75 227x 8% | 76 213x 7% | 77 226x 8% | 78 202x 7% | 79 193x 7% | 80 174x 6% |
| 81 204x 7% | 82 175x 6% | 83 210x 7% | 84 196x 7% | 85 198x 7% | 86 221x 8% | 87 170x 6% | 88 158x 5% | 89 181x 6% | 90 196x 7% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.47% 16x húzták
15
1
0.44% 15x húzták
3
77
0.36% 12x húzták
15
77
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.33% 11x húzták
15
75
0.3% 10x húzták
3
1
0.3% 10x húzták
75
77
0.3% 10x húzták
3
75
0.16% 5x húzták
77
1
0.05% 1x húzták
3
75
1
0.05% 1x húzták
3
15
75
0.05% 1x húzták
3
15
1
|