🔥 Leggyakoribb
43 (20)
33 (18)
22 (18)
47 (18)
42 (18)
34 (17)
15 (17)
8 (17)
31 (17)
23 (16)
❄️ Ritka számok
2
13
3
16
37
35
36
11
32
12
🕒 Utolsó 4 húzás
2, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 39, 40, 43, 45, 49
1, 4, 5, 12, 16, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 48
1, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 45
9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 39, 43, 45, 47
🎰 10-es tippek
6, 10, 14, 20, 25, 26, 29, 36, 37, 41
6, 8, 10, 14, 25, 26, 36, 37, 41, 46
6, 8, 14, 20, 25, 26, 29, 36, 37, 46
6, 8, 14, 20, 25, 29, 36, 37, 41, 46
6, 8, 10, 25, 26, 29, 36, 37, 41, 46
📊 Grafikon