🔥 Leggyakoribb
47 (20)
22 (20)
43 (20)
33 (19)
42 (19)
40 (18)
34 (18)
23 (18)
8 (18)
31 (18)
❄️ Ritka számok
2
13
3
16
35
37
24
36
14
32
🕒 Utolsó 4 húzás
10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 40, 42, 44
5, 9, 11, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 40, 44, 47, 48
2, 4, 7, 8, 22, 25, 26, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 47
2, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 39, 40, 43, 45, 49
🎰 10-es tippek
1, 14, 15, 19, 24, 30, 32, 35, 38, 46
3, 6, 15, 19, 24, 30, 32, 35, 38, 46
1, 3, 6, 15, 24, 30, 32, 35, 38, 46
1, 3, 6, 14, 15, 24, 32, 35, 38, 46
1, 3, 6, 14, 15, 19, 24, 32, 38, 46
📊 Grafikon